Isole del mar Mediterraneo

Isole del mar Mediterraneo

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Isole del Mar Mediterraneo)

Questo è l’elenco delle maggiori 160 isole del mar Mediterraneo ordinate per superficie.

Nome Immagine Stato Superficie (km²) Popolazione Densità
1 Sicilia Sicilia Satellite image Sicily.jpg Italia Italia 25 460 5 010 000
2 Sardegna Sardegna Sardinia satellite.jpg Italia Italia 23 813 1 656 000
3 Cipro Satellite image of Cyprus, cropped.jpg Cipro Cipro 9 251 1 088 503
4 Corsica Corsica Corse-photosat.jpg Francia Francia 8 681 322 000
5 Creta Crete Nasa.jpg Grecia Grecia 8 261 624 000
6 Eubea Euboea island.jpg Grecia Grecia 3 655 218 000
7 Flag of Mallorca.svg Maiorca Mallorca.jpg Spagna Spagna 3 640 846 000
8 Lesbo Lesbos small.jpg Grecia Grecia 1 632 90 000
9 Rodi Rhodes NLT Landsat7.png Grecia Grecia 1 398 117 000
10 Chio Chios NASA satellite image.jpg Grecia Grecia 842 52 000
11 Cefalonia Kephalonia.png Grecia Grecia 781 37 000
12 Bandera de Menorca.svg Minorca Menorca.jpg Spagna Spagna 694 87 000
13 Corfù Corfu from ISS.jpg Grecia Grecia 592 108 000
14 Ibiza flag.svg Ibiza Ibiza.jpg Spagna Spagna 577 111 000
15 Gerba ISD highres ISS002 ISS002-749-82 3.JPG Tunisia Tunisia 523 60 000
16 Lemno LimnosMap.svg Grecia Grecia 476 18 000
17 Samo Samos 26.80174E 37.72709N.jpg Grecia Grecia 476 34 000
18 Nasso Naxos map Grecia Grecia 428 18 000
19 Zante ZakynthosWW.jpg Grecia Grecia 406 39 000
20 Cherso Cres.svg Croazia Croazia 406 3 184
21 Veglia Krk location map.png Croazia Croazia 405 17 860
22 Brazza Croazia Croazia 395 14 031
23 Andro Andros Island-1844.jpg Grecia Grecia 380 10 000
24 Taso Thasos.jpg Grecia Grecia 379 13 765
25 Leucade (Santa Maura) LefkadaWW.jpg Grecia Grecia 303 20 751
26 Scarpanto Karpathos OnEarth WMS.png Grecia Grecia 301 6 565
27 Lesina Croazia Croazia 300 11 103
28 Coo KOS.gif Grecia Grecia 290 31 000
29 Pago Croazia Croazia 285 8 398
30 Imbro Map GA.svg Turchia Turchia 279 8 894
31 Cerigo Grecia Grecia 278 3 354
32 Curzola Croazia Croazia 276 16 182
33 Nicaria Grecia Grecia 255 8 312
34 Malta Malta Malta Luftbild.jpg Malta Malta 246 373 000
35 Elba Aerial view of Elba 1.jpg Italia Italia 224 31 572
36 Sciro Grecia Grecia 209 2 602
37 Paro Paros, towns.png Grecia Grecia 196 12 853
38 Tino Grecia Grecia 194 8 574
39 Samotracia Samothraki Topo.png Grecia Grecia 178 2 723
40 Milo Milos.jpg Grecia Grecia 151 4 771
41 Ceo ISS009-E-15405-Kea-Makronisos.JPG Grecia Grecia 129 2 417
42 Amorgo Grecia Grecia 121 1 859
43 Marmara Marmara Island aerial view.jpg Turchia Turchia 117
44 Isola Lunga Croazia Croazia 114 1 772
45 Calino Grecia Grecia 111 16 237
46 Chergui Tunisia Tunisia 110
47 Sant’Antioco Italia Italia 109 11 730
48 Io Grecia Grecia 109 1 838
49 Meleda Croazia Croazia 100 1 111
50 Termia Kythnos-map.jpg Grecia Grecia 100 1 608
51 Stampalia Stampalia by Giacomo Franco.jpg Grecia Grecia 97 1 238
52 Itaca Kefallonia IthakiWW.jpg Grecia Grecia 96 3 084
53 Scopelo Skopelos satellite map.png Grecia Grecia 95,5 4 696
54 Salamina Salamis.png Grecia Grecia 95 38 022
55 Arbe Croazia Croazia 91 9 480
56 Lissa Croazia Croazia 90 3 617
57 Micono Grecia Grecia 86 9 320
58 Sira Grecia Grecia 84 19 782
59 Egina Grecia Grecia 83 13 552
60 Bandera de Formentera.svg Formentera Véndes de Formentera.svg Spagna Spagna 83 7 461
61 Pantelleria Italia Italia 83 7 729
62 Santorino Grecia Grecia 76 13 402
63 Lussino Croazia Croazia 75 7 771
64 Serfanto Grecia Grecia 73 1 414
65 Sifno Grecia Grecia 73 2 442
66 Gharbi Tunisia Tunisia 69
67 Gozo Gozo Island CIA map.png Malta Malta 67 31 053
68 Caso Grecia Grecia 66 990
69 Alonneso Grecia Grecia 64 2 700
70 Piscopi Grecia Grecia 63 533
71 Pasman Croazia Croazia 63 2 711
72 Solta Croazia Croazia 59 1 479
73 Simi Grecia Grecia 58 2 606
74 Lero Grecia Grecia 53 8 207
75 San Pietro Italia Italia 51 6 444
76 Asinara Asinara map it.png Italia Italia 51 1
77 Idra Grecia Grecia 50 2 719
78 Ugliano Croazia Croazia 50 6 182
79 Sciato Grecia Grecia 48 6 160
80 Lagosta Croazia Croazia 47 835
81 Ischia Italia Italia 46 60 335
82 Agiostrati Grecia Grecia 43 371
83 Nisiro Grecia Grecia 41 948
84 Sicandro Grecia Grecia 41 238
85 Psarà Grecia Grecia 40 422
86 Nanfio Grecia Grecia 38 273
87 Lipari Italia Italia 37 10 763
88 Tenedo Turchia Turchia 36 2 427
89 Argentiera Grecia Grecia 36 769
90 Antiparo Grecia Grecia 35 1 037
91 Patmo Grecia Grecia 35 2 984
92 Incoronata Croazia Croazia 32 7
93 Policandro Grecia Grecia 32 666
94 Furni Grecia Grecia 30 1 326
95 Gozzo Grecia Grecia 29.6 98
96 Bua Croazia Croazia 28.8 4 455
97 Calchi Grecia Grecia 28.1 313
98 Salina Italia Italia 26.8 2 300
99 Ulbo Croazia Croazia 26,1 147
100 Uzun Ada Turchia Turchia 25,4
101 Paxò Grecia Grecia 25.3 2 253
102 Kalamos Grecia Grecia 25 543
103 Pelagonisi Grecia Grecia 25 10
104 Giglio Aerial view of Isola del Giglio, 2006-06-04.jpg Italia Italia 23,8 1 458
105 Cunda (Ali Bey) Turchia Turchia 23.4
106 Poro Grecia Grecia 22,9 4 348
107 Melada Croazia Croazia 22,8 207
108 Puntadura Croazia Croazia 22,4 1 608
109 Velvina Grecia Grecia 22,2 3 908
110 Paşalimani Turchia Turchia 21,4
111 Sarìa Grecia Grecia 21,1 22
112 Vulcano Italia Italia 20,9 715
113 Avşa Avsa island aerial view.jpg Turchia Turchia 20,6
114 Lampedusa Lampedusa island.jpg Italia Italia 20,2 4 500
115 La Maddalena Italia Italia 20,1 11 902
116 Meganisi Grecia Grecia 20 1 090
117 Favignana Italia Italia 19 4 383
118 Capraia Italia Italia 19 410
119 Morter Croazia Croazia 18,6 5 192
120 Makronisos Grecia Grecia 18,3 0
121 Cerigotto Grecia Grecia 18 44
122 Cervi Grecia Grecia 18 745
123 Iraclia Grecia Grecia 17,6 151
124 Eso Croazia Croazia 17,6 557
125 Gyaros Grecia Grecia 17,3 0
126 Petalia Grecia 17,2 0
127 Polyaigos (Polinos) Grecia Grecia 17,2 0
128 Unie Croazia Croazia 16,9 90
129 Lisso Grecia Grecia 16 698
130 Giuppana Croazia Croazia 15,8 436
131 Caprera Italia Italia 15,7 0
132 Cabrera Archipiélago de Cabrera.jpg Spagna Spagna 15,7 0
133 Keros Grecia Grecia 15,2 0
134 Zuri Croazia Croazia 15,1 124
135 Sestrugno Croazia Croazia 15 48
136 Selve Croazia Croazia 15 265
137 Zut Croazia Croazia 14,8 0
138 Cappari Grecia Grecia 14,8 130
139 Oinousses Grecia Grecia 14,4 999
140 Peristera Grecia Grecia 14,2 5
141 Rineia Grecia Grecia 13,7 0
142 Gaidaro Grecia Grecia 13,6 158
143 Denusa Grecia Grecia 13,6 163
144 Pervicchio Croazia Croazia 13,5 0
145 Stromboli Italia Italia 12,6 572
146 Dokos Grecia 12,5 43
147 Porquerolles Francia Francia 12,5 200
148 Zirona Grande Croazia Croazia 12,1 168
149 Marettimo Italia Italia 12 819
150 Angistri Grecia Grecia 12 920
151 Dia Grecia Grecia 11,8 0
152 Schiza Grecia Grecia 11,4 2
153 Gioura Grecia Grecia 10,9 0
154 Capri Capri sights.png Italia Italia 10,4 12 200
155 Montecristo Italia Italia 10,4 2
156 Pianosa Italia Italia 10,3 10
157 Fanò Grecia Grecia 10,1 631
158 Timena Grecia Grecia 10 151
159 Imrali Turchia Turchia 10
160 Comino Comino-Malta.png Malta Malta 1,35 4

3 visitatori online
0 ospiti, 3 bots, 0 membri